Public Performance

أداء التوقعات — نتائج علنية غير منحازة

يشغّل النظام التحليل تلقائياً عند بداية كل شمعة لجميع العملات المفعّلة (20 عملة) على كل الفريمات (15m · 30m · 1h · 4h · 1d · 1w)، ويحفظ توقع نموذج AAA1 (LightGBM v7) للشمعة القادمة — الافتتاح والإغلاق والأعلى والأدنى — كما يراه المشترك في لوحة التحكم، ثم يقيّمه بعد الإغلاق. لا تعتمد هذه العينة على تحليلات المستخدمين، ولا يُخفى أي توقع.

دقة السعر (OHLC): لكل حقل، الخطأ = |المتوقع − الفعلي| ÷ الفعلي × 100، والدقة = 100 − متوسط الخطأ. المؤشر العام هو متوسط الحقول الأربعة.
صحة الاتجاه (الإصابة): إشارة (الإغلاق المتوقع − الافتتاح) تساوي إشارة (الإغلاق الفعلي − الافتتاح). الشموع التي تحركت أقل من 0.05% محايدة ومستبعدة.
التفوّق على «لا تغيير»: نسبة التوقعات التي كانت أقرب للإغلاق الفعلي من توقع «الإغلاق = الافتتاح» على نفس الشموع.
النموذج المُقاس: AAA1 (LightGBM v7 المشترك) — الأدق بين نماذج المنصّة، ولذلك تُعرض نتائجه وحدها هنا. تُحسب دقة السعر على الحقول الأربعة لكل شمعة، ثم يُعرض حكم الاتجاه (إصابة/خطأ) بالمعيار نفسه المعتمد في السجل.

بدأ التتبع: 28/10/2026

دقة توقع AAA1 للسعر (الافتتاح · الإغلاق · الأعلى · الأدنى) — الإجمالي · آخر 30 يوم

3780 توقع · 3560 محسومة · 220 قيد الانتظار

مؤشر متوسط الدقة (OHLC)

99.51%

متوسط الخطأ المطلق ±0.492% على 2980 شمعة

الافتتاح

99.63%

خطأ ±0.370%

الإغلاق

99.41%

خطأ ±0.595%

الأعلى

99.50%

خطأ ±0.504%

الأدنى

99.50%

خطأ ±0.501%

الأفضل في دقة التوقع (OHLC) خلال آخر 30 يوم (AAA1) — يُشترط ≥ 10 شمعة مكتملة الحقول (اضغط للتصفية)

دقة التوقع — الشموع المغلقة لـ AAA1 — الإجمالي (2980)

تُعرض الشمعة بعد إغلاقها الرسمي فقط — ليست توصية تداول

#الشمعة (UTC)العملةالفريمالافتتاح AAA1 / الفعليالإغلاق AAA1 / الفعليالأعلى AAA1 / الفعليالأدنى AAA1 / الفعليدقة السعر
129/10, 12:00 UTCTRX١٥ دقيقة0.3315 / 0.3315+0.00%0.3315 / 0.3315+0.00%0.3316 / 0.3316-0.00%0.33142 / 0.3314+0.01%100.00%
229/10, 16:45 UTCTRX١٥ دقيقة0.3314 / 0.3314+0.00%0.3314 / 0.3314-0.00%0.33146 / 0.3314+0.02%0.33129 / 0.3313-0.00%100.00%
329/10, 08:45 UTCTRX١٥ دقيقة0.3315 / 0.3315+0.00%0.3315 / 0.3315+0.00%0.33156 / 0.3315+0.02%0.33139 / 0.3314-0.00%100.00%
429/10, 07:45 UTCBTC١٥ دقيقة79,870.01 / 79,875.28-0.01%79,871.26 / 79,861.89+0.01%79,913.74 / 79,912.01+0.00%79,829.36 / 79,830.01-0.00%99.99%
529/10, 01:15 UTCMASK١٥ دقيقة0.398 / 0.398+0.00%0.39799 / 0.398-0.00%0.39804 / 0.398+0.01%0.39793 / 0.398-0.02%99.99%
628/10, 22:45 UTCTRX١٥ دقيقة0.3299 / 0.3299+0.00%0.32989 / 0.3299-0.00%0.32995 / 0.33-0.02%0.32975 / 0.3298-0.02%99.99%
729/10, 11:45 UTCTRX١٥ دقيقة0.3316 / 0.3316+0.00%0.3316 / 0.3316+0.00%0.33172 / 0.3317+0.01%0.33153 / 0.3314+0.04%99.99%
829/10, 11:30 UTCTRX٣٠ دقيقة0.3316 / 0.3317-0.03%0.33158 / 0.3316-0.01%0.33169 / 0.3317-0.00%0.33142 / 0.3314+0.01%99.99%
929/10, 10:45 UTCTRX١٥ دقيقة0.3315 / 0.3315+0.00%0.3315 / 0.3316-0.03%0.33156 / 0.3316-0.01%0.3314 / 0.3314-0.00%99.99%
1029/10, 00:45 UTCTRX١٥ دقيقة0.3294 / 0.3293+0.03%0.3294 / 0.3294+0.00%0.3295 / 0.3295+0.00%0.32933 / 0.3293+0.01%99.99%
1129/10, 16:15 UTCTRX١٥ دقيقة0.3314 / 0.3314+0.00%0.33141 / 0.3313+0.03%0.33152 / 0.3315+0.01%0.33133 / 0.3313+0.01%99.99%
1229/10, 11:15 UTCTRX١٥ دقيقة0.3316 / 0.3316+0.00%0.33159 / 0.3317-0.03%0.33166 / 0.3317-0.01%0.33149 / 0.3315-0.00%99.99%
1329/10, 06:00 UTCTRX١٥ دقيقة0.3314 / 0.3314+0.00%0.33141 / 0.3313+0.03%0.33152 / 0.3315+0.01%0.33124 / 0.3312+0.01%99.99%
1429/10, 03:45 UTCTRX١٥ دقيقة0.3308 / 0.3308+0.00%0.33079 / 0.3308-0.00%0.33088 / 0.3309-0.01%0.33068 / 0.3308-0.04%99.99%
1528/10, 20:45 UTCTRX١٥ دقيقة0.3296 / 0.3296+0.00%0.3296 / 0.3296+0.00%0.32967 / 0.3296+0.02%0.32949 / 0.3294+0.03%99.99%
1629/10, 08:00 UTCTRX١٥ دقيقة0.3314 / 0.3313+0.03%0.3314 / 0.3314-0.00%0.33148 / 0.3315-0.01%0.33125 / 0.3312+0.01%99.99%
1729/10, 15:15 UTCTRX١٥ دقيقة0.3314 / 0.3315-0.03%0.3314 / 0.3314-0.00%0.33152 / 0.3315+0.01%0.33124 / 0.3313-0.02%99.99%
1829/10, 12:15 UTCMASK١٥ دقيقة0.396 / 0.396+0.00%0.39599 / 0.396-0.00%0.39601 / 0.396+0.00%0.3958 / 0.396-0.05%99.99%
1928/10, 23:00 UTCTRX١٥ دقيقة0.3299 / 0.3299+0.00%0.3299 / 0.33-0.03%0.32997 / 0.33-0.01%0.32976 / 0.3297+0.02%99.99%
2029/10, 09:00 UTCTRX٣٠ دقيقة0.3315 / 0.3315+0.00%0.33149 / 0.3316-0.03%0.3316 / 0.3316+0.00%0.33129 / 0.3312+0.03%99.98%
2129/10, 09:30 UTCTRX٣٠ دقيقة0.3314 / 0.3315-0.03%0.33139 / 0.3314-0.00%0.33153 / 0.3316-0.02%0.33126 / 0.3313-0.01%99.98%
2229/10, 14:30 UTCTRX١٥ دقيقة0.3315 / 0.3315+0.00%0.33151 / 0.3316-0.03%0.33163 / 0.3317-0.02%0.33133 / 0.3314-0.02%99.98%
2328/10, 20:30 UTCTRX١٥ دقيقة0.3295 / 0.3294+0.03%0.32952 / 0.3295+0.01%0.32965 / 0.3297-0.02%0.32944 / 0.3294+0.01%99.98%
2429/10, 14:15 UTCXRP١٥ دقيقة1.29 / 1.29-0.01%1.29 / 1.29+0.03%1.29 / 1.29-0.02%1.29 / 1.29-0.01%99.98%
2529/10, 14:00 UTCZEN١٥ دقيقة5.78 / 5.78+0.00%5.78 / 5.78+0.00%5.79 / 5.79-0.05%5.77 / 5.77-0.02%99.98%
2629/10, 12:45 UTCTRX١٥ دقيقة0.3315 / 0.3316-0.03%0.33151 / 0.3316-0.03%0.33162 / 0.3316+0.01%0.33143 / 0.3314+0.01%99.98%
2729/10, 11:30 UTCTRX١٥ دقيقة0.3316 / 0.3317-0.03%0.33161 / 0.3315+0.03%0.3317 / 0.3317+0.00%0.33153 / 0.3315+0.01%99.98%
2829/10, 10:30 UTCTRX١٥ دقيقة0.3314 / 0.3313+0.03%0.3314 / 0.3315-0.03%0.33149 / 0.3315-0.00%0.33134 / 0.3313+0.01%99.98%
2929/10, 10:15 UTCTRX١٥ دقيقة0.3314 / 0.3314+0.00%0.3314 / 0.3313+0.03%0.33146 / 0.3316-0.04%0.3313 / 0.3313+0.00%99.98%
3029/10, 08:15 UTCTRX١٥ دقيقة0.3314 / 0.3314+0.00%0.33141 / 0.3314+0.00%0.3315 / 0.3316-0.03%0.33127 / 0.3314-0.04%99.98%
3129/10, 04:00 UTCTRX١٥ دقيقة0.3309 / 0.3308+0.03%0.33089 / 0.3308+0.03%0.33098 / 0.331-0.01%0.33077 / 0.3308-0.01%99.98%
3229/10, 16:30 UTCTRX١٥ دقيقة0.3314 / 0.3314+0.00%0.33141 / 0.3313+0.03%0.33151 / 0.3314+0.03%0.33132 / 0.3313+0.01%99.98%
3329/10, 14:15 UTCETC١٥ دقيقة7.5 / 7.5+0.00%7.5 / 7.5+0.00%7.51 / 7.51+0.01%7.48 / 7.48+0.06%99.98%
3429/10, 12:30 UTCTRX٣٠ دقيقة0.3315 / 0.3316-0.03%0.33154 / 0.3316-0.02%0.33163 / 0.3316+0.01%0.33134 / 0.3314-0.02%99.98%
3529/10, 12:15 UTCTRX١٥ دقيقة0.3316 / 0.3315+0.03%0.3316 / 0.3316+0.00%0.33167 / 0.3316+0.02%0.33149 / 0.3314+0.03%99.98%
3629/10, 11:00 UTCTRXساعة0.3315 / 0.3315+0.00%0.33155 / 0.3316-0.02%0.33172 / 0.3317+0.01%0.33121 / 0.3314-0.06%99.98%
3729/10, 08:30 UTCTRX١٥ دقيقة0.3315 / 0.3315+0.00%0.3315 / 0.3314+0.03%0.3316 / 0.3315+0.03%0.33135 / 0.3314-0.02%99.98%
3828/10, 23:30 UTCBTC١٥ دقيقة81,330.95 / 81,358-0.03%81,332.23 / 81,320.01+0.01%81,380.55 / 81,371.93+0.01%81,278.85 / 81,292.31-0.02%99.98%
3929/10, 15:30 UTCTRX١٥ دقيقة0.3315 / 0.3314+0.03%0.3315 / 0.3315+0.00%0.3316 / 0.3315+0.03%0.33137 / 0.3313+0.02%99.98%
4029/10, 00:00 UTCBTC١٥ دقيقة81,326.91 / 81,343.51-0.02%81,335.59 / 81,319.34+0.02%81,401.34 / 81,380.01+0.03%81,273.39 / 81,284-0.01%99.98%
4129/10, 07:45 UTCTRX١٥ دقيقة0.3313 / 0.3314-0.03%0.33131 / 0.3312+0.03%0.33139 / 0.3314-0.00%0.33115 / 0.3312-0.02%99.98%
4228/10, 22:45 UTCBNB١٥ دقيقة757.2 / 757.36-0.02%757.11 / 756.79+0.04%757.68 / 757.76-0.01%756.61 / 756.7-0.01%99.98%
4329/10, 11:45 UTCMASK١٥ دقيقة0.396 / 0.396+0.00%0.39596 / 0.396-0.01%0.396 / 0.396+0.00%0.39569 / 0.396-0.08%99.98%
4428/10, 23:45 UTCTRX١٥ دقيقة0.3297 / 0.3296+0.03%0.32972 / 0.3298-0.02%0.32978 / 0.3299-0.04%0.32961 / 0.3296+0.00%99.98%
4528/10, 22:00 UTCTRXساعة0.3297 / 0.3297+0.00%0.32973 / 0.3299-0.05%0.32989 / 0.33-0.03%0.32943 / 0.3294+0.01%99.98%
4629/10, 11:00 UTCETC١٥ دقيقة7.45 / 7.45+0.00%7.45 / 7.45-0.01%7.46 / 7.46-0.01%7.43 / 7.44-0.07%99.98%
4729/10, 09:15 UTCTRX١٥ دقيقة0.3315 / 0.3314+0.03%0.3315 / 0.3316-0.03%0.33157 / 0.3316-0.01%0.33139 / 0.3313+0.03%99.98%
4829/10, 13:00 UTCTRX١٥ دقيقة0.3315 / 0.3316-0.03%0.3315 / 0.3316-0.03%0.33159 / 0.3317-0.03%0.33143 / 0.3314+0.01%99.97%
4929/10, 04:00 UTCBTC١٥ دقيقة79,860.91 / 79,858.01+0.00%79,857.74 / 79,880-0.03%79,920.68 / 79,880.01+0.05%79,794.61 / 79,782+0.02%99.97%
5029/10, 00:30 UTCETH١٥ دقيقة2,357.5 / 2,357.2+0.01%2,357.37 / 2,357.09+0.01%2,359.94 / 2,358.32+0.07%2,355.37 / 2,355.24+0.01%99.97%
عرض 1–50 من 2980 توقعاً · صفحة 1 من 60

إصابة الاتجاه — نموذج AAA1 — الإجمالي · آخر 30 يوم

3560 شمعة محسومة

صحة الاتجاه (الإصابة)

47.1%

1446 من 3068 (492 محايدة مستبعدة)

متوسط خطأ الإغلاق

0.59%

توقع «لا تغيير»: 0.41%

أدق من «لا تغيير»

32.5%

1157 من 3560

الأفضل في صحة الاتجاه خلال آخر 30 يوم (AAA1) — يُشترط ≥ 10 شمعة اتجاهية لدخول الترتيب (اضغط للتصفية)

كل الأزواج (عملة × فريم) — AAA1 — آخر 30 يوم (120)

#العملةالفريمالتوقعاتمحسومةدقة السعر (OHLC)صحة الاتجاهمتوسط خطأ الإغلاقأدق من «لا تغيير»
1102100 (9 محايدة)99.54% ±0.46%44% 40/910.56%28%
25149 (2 محايدة)99.35% ±0.65%53.2% 25/470.72%36.7%
3262499.10% ±0.90%41.7% 10/241.18%25%
47597.09% ±2.90%40% 2/53.37%20%
520— — ——
610— — ——
7102100 (15 محايدة)99.61% ±0.39%43.5% 37/850.47%31%
85149 (3 محايدة)99.42% ±0.58%52.2% 24/460.63%34.7%
92624 (1 محايدة)99.16% ±0.84%43.5% 10/231.01%33.3%
107597.39% ±2.61%40% 2/53.28%0%
1120— — ——
1210— — ——
13102100 (10 محايدة)99.62% ±0.38%52.2% 47/900.43%38%
145149 (7 محايدة)99.42% ±0.58%47.6% 20/420.62%28.6%
152624 (1 محايدة)99.15% ±0.85%43.5% 10/230.99%29.2%
167597.32% ±2.68%60% 3/53.32%20%
1720— — ——
1810— — ——
19102100 (6 محايدة)99.62% ±0.38%50% 47/940.45%41%
205149 (3 محايدة)99.48% ±0.52%52.2% 24/460.64%38.8%
212624 (1 محايدة)99.17% ±0.83%43.5% 10/231.02%29.2%
227597.92% ±2.08%60% 3/52.50%20%
2320— — ——
2410— — ——
25102100 (17 محايدة)99.76% ±0.24%56.6% 47/830.27%35%
265149 (4 محايدة)99.63% ±0.37%51.1% 23/450.41%34.7%
272624 (3 محايدة)99.45% ±0.55%47.6% 10/210.57%37.5%
287599.14% ±0.86%80% 4/50.95%60%
2920— — ——
3010— — ——
31102100 (29 محايدة)99.83% ±0.17%46.5% 33/710.20%31%
325149 (7 محايدة)99.77% ±0.23%40.5% 17/420.29%32.7%
332624 (2 محايدة)99.60% ±0.40%40.9% 9/220.48%37.5%
3475 (1 محايدة)98.98% ±1.02%50% 2/41.41%20%
3520— — ——
3610— — ——
37102100 (9 محايدة)99.57% ±0.43%51.6% 47/910.50%34%
385149 (2 محايدة)99.39% ±0.60%51.1% 24/470.71%36.7%
39262499.08% ±0.92%33.3% 8/241.17%29.2%
407597.26% ±2.74%40% 2/53.16%20%
4120— — ——
4210— — ——
43102100 (10 محايدة)99.56% ±0.44%46.7% 42/900.52%30%
445149 (3 محايدة)99.41% ±0.59%50% 23/460.67%38.8%
452624 (1 محايدة)99.09% ±0.91%21.7% 5/231.13%20.8%
467597.24% ±2.76%40% 2/53.21%20%
4720— — ——
4810— — ——
49102100 (21 محايدة)99.70% ±0.30%43% 34/790.34%31%
505149 (5 محايدة)99.55% ±0.45%40.9% 18/440.51%34.7%
512624 (1 محايدة)99.29% ±0.71%34.8% 8/230.80%25%
527597.90% ±2.10%40% 2/52.44%40%
5320— — ——
5410— — ——
55102100 (27 محايدة)99.77% ±0.23%39.7% 29/730.27%23%
565149 (3 محايدة)99.69% ±0.31%54.3% 25/460.35%49%
572624 (1 محايدة)99.54% ±0.46%34.8% 8/230.55%29.2%
587598.69% ±1.31%40% 2/51.71%0%
5920— — ——
6010— — ——
61102100 (11 محايدة)99.61% ±0.39%46.1% 41/890.47%32%
625149 (4 محايدة)99.45% ±0.55%46.7% 21/450.64%34.7%
632624 (1 محايدة)99.20% ±0.80%39.1% 9/231.04%33.3%
647597.52% ±2.48%40% 2/53.38%20%
6520— — ——
6610— — ——
67102100 (9 محايدة)99.65% ±0.35%44% 40/910.46%31%
685149 (3 محايدة)99.48% ±0.52%41.3% 19/460.72%28.6%
692624 (1 محايدة)99.26% ±0.74%52.2% 12/230.86%37.5%
707597.99% ±2.01%60% 3/52.60%40%
7120— — ——
7210— — ——
73102100 (46 محايدة)99.66% ±0.34%48.1% 26/540.35%23%
745149 (15 محايدة)99.54% ±0.46%52.9% 18/340.49%30.6%
752624 (4 محايدة)99.24% ±0.76%60% 12/200.78%37.5%
767598.22% ±1.78%40% 2/52.15%20%
7720— — ——
7810— — ——
79102100 (8 محايدة)99.43% ±0.57%50% 46/920.68%32%
805149 (2 محايدة)99.14% ±0.86%51.1% 24/471.02%34.7%
81262498.51% ±1.49%41.7% 10/241.77%16.7%
827595.80% ±4.20%60% 3/55.15%40%
8320— — ——
8410— — ——
85102100 (9 محايدة)99.56% ±0.44%46.2% 42/910.54%32%
865149 (2 محايدة)99.42% ±0.58%59.6% 28/470.69%46.9%
872624 (2 محايدة)99.14% ±0.86%45.5% 10/221.13%33.3%
887597.44% ±2.56%40% 2/53.57%20%
8920— — ——
9010— — ——
91102100 (19 محايدة)99.76% ±0.24%42% 34/810.29%28%
925149 (4 محايدة)99.66% ±0.34%48.9% 22/450.39%36.7%
93262499.50% ±0.50%50% 12/240.62%45.8%
947598.40% ±1.60%40% 2/52.07%0%
9520— — ——
9610— — ——
97102100 (61 محايدة)99.95% ±0.05%41% 16/390.06%28%
985149 (23 محايدة)99.94% ±0.06%65.4% 17/260.08%40.8%
992624 (7 محايدة)99.92% ±0.09%58.8% 10/170.11%45.8%
10075 (2 محايدة)99.75% ±0.25%0% 0/30.31%0%
10120— — ——
10210— — ——
103102100 (14 محايدة)99.78% ±0.22%41.9% 36/860.27%30%
1045149 (6 محايدة)99.70% ±0.30%55.8% 24/430.34%49%
105262499.52% ±0.48%45.8% 11/240.59%45.8%
1067598.67% ±1.33%20% 1/51.76%0%
10720— — ——
10810— — ——
109102100 (14 محايدة)99.48% ±0.52%51.2% 44/860.59%34%
1105149 (3 محايدة)99.28% ±0.72%47.8% 22/460.82%38.8%
1112624 (1 محايدة)98.70% ±1.30%34.8% 8/231.47%20.8%
1127596.20% ±3.80%40% 2/54.82%20%
11320— — ——
11410— — ——
115102100 (12 محايدة)99.58% ±0.42%46.6% 41/880.48%26%
1165149 (4 محايدة)99.39% ±0.61%48.9% 22/450.66%34.7%
1172624 (1 محايدة)99.03% ±0.97%47.8% 11/231.12%33.3%
1187597.55% ±2.45%60% 3/53.23%40%
11920— — ——
12010— — ——

إفصاح المخاطر

الإشارات التي يُنتجها نموذج الشبكة العصبية هي مخرجات إحصائية آلية مبنية على أنماط الأسعار التاريخية. هي ليست نصيحة استثمارية، ولا تضمن أي عوائد، ولا يجب أن تكون الأساس الوحيد لقرارات التداول. أسواق العملات الرقمية شديدة التقلب — قد تخسر كامل استثمارك. قم دائماً بأبحاثك الخاصة واستشر مستشاراً مالياً مرخصاً.

cryptovici
PREDICT TODAY, TRADE TOMORROW

جميع الحقوق محفوظة لمنصة كريبتوفيتشي، © 2026