يشغّل النظام التحليل تلقائياً عند بداية كل شمعة لجميع العملات المفعّلة (20 عملة) على كل الفريمات (15m · 30m · 1h · 4h · 1d · 1w)، ويحفظ توقع نموذج AAA1 (LightGBM v7) للشمعة القادمة — الافتتاح والإغلاق والأعلى والأدنى — كما يراه المشترك في لوحة التحكم، ثم يقيّمه بعد الإغلاق. لا تعتمد هذه العينة على تحليلات المستخدمين، ولا يُخفى أي توقع.
بدأ التتبع: 28/10/2026
3780 توقع · 3560 محسومة · 220 قيد الانتظار
مؤشر متوسط الدقة (OHLC)
99.51%
متوسط الخطأ المطلق ±0.492% على 2980 شمعة
الافتتاح
99.63%
خطأ ±0.370%
الإغلاق
99.41%
خطأ ±0.595%
الأعلى
99.50%
خطأ ±0.504%
الأدنى
99.50%
خطأ ±0.501%
الأفضل في دقة التوقع (OHLC) خلال آخر 30 يوم (AAA1) — يُشترط ≥ 10 شمعة مكتملة الحقول (اضغط للتصفية)
تُعرض الشمعة بعد إغلاقها الرسمي فقط — ليست توصية تداول
| # | الشمعة (UTC) | العملة | الفريم | الافتتاح AAA1 / الفعلي | الإغلاق AAA1 / الفعلي | الأعلى AAA1 / الفعلي | الأدنى AAA1 / الفعلي | دقة السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/10, 12:00 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3315 / 0.3315+0.00% | 0.3315 / 0.3315+0.00% | 0.3316 / 0.3316-0.00% | 0.33142 / 0.3314+0.01% | 100.00% |
| 2 | 29/10, 16:45 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3314 / 0.3314+0.00% | 0.3314 / 0.3314-0.00% | 0.33146 / 0.3314+0.02% | 0.33129 / 0.3313-0.00% | 100.00% |
| 3 | 29/10, 08:45 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3315 / 0.3315+0.00% | 0.3315 / 0.3315+0.00% | 0.33156 / 0.3315+0.02% | 0.33139 / 0.3314-0.00% | 100.00% |
| 4 | 29/10, 07:45 UTC | BTC | ١٥ دقيقة | 79,870.01 / 79,875.28-0.01% | 79,871.26 / 79,861.89+0.01% | 79,913.74 / 79,912.01+0.00% | 79,829.36 / 79,830.01-0.00% | 99.99% |
| 5 | 29/10, 01:15 UTC | MASK | ١٥ دقيقة | 0.398 / 0.398+0.00% | 0.39799 / 0.398-0.00% | 0.39804 / 0.398+0.01% | 0.39793 / 0.398-0.02% | 99.99% |
| 6 | 28/10, 22:45 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3299 / 0.3299+0.00% | 0.32989 / 0.3299-0.00% | 0.32995 / 0.33-0.02% | 0.32975 / 0.3298-0.02% | 99.99% |
| 7 | 29/10, 11:45 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3316 / 0.3316+0.00% | 0.3316 / 0.3316+0.00% | 0.33172 / 0.3317+0.01% | 0.33153 / 0.3314+0.04% | 99.99% |
| 8 | 29/10, 11:30 UTC | TRX | ٣٠ دقيقة | 0.3316 / 0.3317-0.03% | 0.33158 / 0.3316-0.01% | 0.33169 / 0.3317-0.00% | 0.33142 / 0.3314+0.01% | 99.99% |
| 9 | 29/10, 10:45 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3315 / 0.3315+0.00% | 0.3315 / 0.3316-0.03% | 0.33156 / 0.3316-0.01% | 0.3314 / 0.3314-0.00% | 99.99% |
| 10 | 29/10, 00:45 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3294 / 0.3293+0.03% | 0.3294 / 0.3294+0.00% | 0.3295 / 0.3295+0.00% | 0.32933 / 0.3293+0.01% | 99.99% |
| 11 | 29/10, 16:15 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3314 / 0.3314+0.00% | 0.33141 / 0.3313+0.03% | 0.33152 / 0.3315+0.01% | 0.33133 / 0.3313+0.01% | 99.99% |
| 12 | 29/10, 11:15 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3316 / 0.3316+0.00% | 0.33159 / 0.3317-0.03% | 0.33166 / 0.3317-0.01% | 0.33149 / 0.3315-0.00% | 99.99% |
| 13 | 29/10, 06:00 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3314 / 0.3314+0.00% | 0.33141 / 0.3313+0.03% | 0.33152 / 0.3315+0.01% | 0.33124 / 0.3312+0.01% | 99.99% |
| 14 | 29/10, 03:45 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3308 / 0.3308+0.00% | 0.33079 / 0.3308-0.00% | 0.33088 / 0.3309-0.01% | 0.33068 / 0.3308-0.04% | 99.99% |
| 15 | 28/10, 20:45 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3296 / 0.3296+0.00% | 0.3296 / 0.3296+0.00% | 0.32967 / 0.3296+0.02% | 0.32949 / 0.3294+0.03% | 99.99% |
| 16 | 29/10, 08:00 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3314 / 0.3313+0.03% | 0.3314 / 0.3314-0.00% | 0.33148 / 0.3315-0.01% | 0.33125 / 0.3312+0.01% | 99.99% |
| 17 | 29/10, 15:15 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3314 / 0.3315-0.03% | 0.3314 / 0.3314-0.00% | 0.33152 / 0.3315+0.01% | 0.33124 / 0.3313-0.02% | 99.99% |
| 18 | 29/10, 12:15 UTC | MASK | ١٥ دقيقة | 0.396 / 0.396+0.00% | 0.39599 / 0.396-0.00% | 0.39601 / 0.396+0.00% | 0.3958 / 0.396-0.05% | 99.99% |
| 19 | 28/10, 23:00 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3299 / 0.3299+0.00% | 0.3299 / 0.33-0.03% | 0.32997 / 0.33-0.01% | 0.32976 / 0.3297+0.02% | 99.99% |
| 20 | 29/10, 09:00 UTC | TRX | ٣٠ دقيقة | 0.3315 / 0.3315+0.00% | 0.33149 / 0.3316-0.03% | 0.3316 / 0.3316+0.00% | 0.33129 / 0.3312+0.03% | 99.98% |
| 21 | 29/10, 09:30 UTC | TRX | ٣٠ دقيقة | 0.3314 / 0.3315-0.03% | 0.33139 / 0.3314-0.00% | 0.33153 / 0.3316-0.02% | 0.33126 / 0.3313-0.01% | 99.98% |
| 22 | 29/10, 14:30 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3315 / 0.3315+0.00% | 0.33151 / 0.3316-0.03% | 0.33163 / 0.3317-0.02% | 0.33133 / 0.3314-0.02% | 99.98% |
| 23 | 28/10, 20:30 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3295 / 0.3294+0.03% | 0.32952 / 0.3295+0.01% | 0.32965 / 0.3297-0.02% | 0.32944 / 0.3294+0.01% | 99.98% |
| 24 | 29/10, 14:15 UTC | XRP | ١٥ دقيقة | 1.29 / 1.29-0.01% | 1.29 / 1.29+0.03% | 1.29 / 1.29-0.02% | 1.29 / 1.29-0.01% | 99.98% |
| 25 | 29/10, 14:00 UTC | ZEN | ١٥ دقيقة | 5.78 / 5.78+0.00% | 5.78 / 5.78+0.00% | 5.79 / 5.79-0.05% | 5.77 / 5.77-0.02% | 99.98% |
| 26 | 29/10, 12:45 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3315 / 0.3316-0.03% | 0.33151 / 0.3316-0.03% | 0.33162 / 0.3316+0.01% | 0.33143 / 0.3314+0.01% | 99.98% |
| 27 | 29/10, 11:30 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3316 / 0.3317-0.03% | 0.33161 / 0.3315+0.03% | 0.3317 / 0.3317+0.00% | 0.33153 / 0.3315+0.01% | 99.98% |
| 28 | 29/10, 10:30 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3314 / 0.3313+0.03% | 0.3314 / 0.3315-0.03% | 0.33149 / 0.3315-0.00% | 0.33134 / 0.3313+0.01% | 99.98% |
| 29 | 29/10, 10:15 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3314 / 0.3314+0.00% | 0.3314 / 0.3313+0.03% | 0.33146 / 0.3316-0.04% | 0.3313 / 0.3313+0.00% | 99.98% |
| 30 | 29/10, 08:15 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3314 / 0.3314+0.00% | 0.33141 / 0.3314+0.00% | 0.3315 / 0.3316-0.03% | 0.33127 / 0.3314-0.04% | 99.98% |
| 31 | 29/10, 04:00 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3309 / 0.3308+0.03% | 0.33089 / 0.3308+0.03% | 0.33098 / 0.331-0.01% | 0.33077 / 0.3308-0.01% | 99.98% |
| 32 | 29/10, 16:30 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3314 / 0.3314+0.00% | 0.33141 / 0.3313+0.03% | 0.33151 / 0.3314+0.03% | 0.33132 / 0.3313+0.01% | 99.98% |
| 33 | 29/10, 14:15 UTC | ETC | ١٥ دقيقة | 7.5 / 7.5+0.00% | 7.5 / 7.5+0.00% | 7.51 / 7.51+0.01% | 7.48 / 7.48+0.06% | 99.98% |
| 34 | 29/10, 12:30 UTC | TRX | ٣٠ دقيقة | 0.3315 / 0.3316-0.03% | 0.33154 / 0.3316-0.02% | 0.33163 / 0.3316+0.01% | 0.33134 / 0.3314-0.02% | 99.98% |
| 35 | 29/10, 12:15 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3316 / 0.3315+0.03% | 0.3316 / 0.3316+0.00% | 0.33167 / 0.3316+0.02% | 0.33149 / 0.3314+0.03% | 99.98% |
| 36 | 29/10, 11:00 UTC | TRX | ساعة | 0.3315 / 0.3315+0.00% | 0.33155 / 0.3316-0.02% | 0.33172 / 0.3317+0.01% | 0.33121 / 0.3314-0.06% | 99.98% |
| 37 | 29/10, 08:30 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3315 / 0.3315+0.00% | 0.3315 / 0.3314+0.03% | 0.3316 / 0.3315+0.03% | 0.33135 / 0.3314-0.02% | 99.98% |
| 38 | 28/10, 23:30 UTC | BTC | ١٥ دقيقة | 81,330.95 / 81,358-0.03% | 81,332.23 / 81,320.01+0.01% | 81,380.55 / 81,371.93+0.01% | 81,278.85 / 81,292.31-0.02% | 99.98% |
| 39 | 29/10, 15:30 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3315 / 0.3314+0.03% | 0.3315 / 0.3315+0.00% | 0.3316 / 0.3315+0.03% | 0.33137 / 0.3313+0.02% | 99.98% |
| 40 | 29/10, 00:00 UTC | BTC | ١٥ دقيقة | 81,326.91 / 81,343.51-0.02% | 81,335.59 / 81,319.34+0.02% | 81,401.34 / 81,380.01+0.03% | 81,273.39 / 81,284-0.01% | 99.98% |
| 41 | 29/10, 07:45 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3313 / 0.3314-0.03% | 0.33131 / 0.3312+0.03% | 0.33139 / 0.3314-0.00% | 0.33115 / 0.3312-0.02% | 99.98% |
| 42 | 28/10, 22:45 UTC | BNB | ١٥ دقيقة | 757.2 / 757.36-0.02% | 757.11 / 756.79+0.04% | 757.68 / 757.76-0.01% | 756.61 / 756.7-0.01% | 99.98% |
| 43 | 29/10, 11:45 UTC | MASK | ١٥ دقيقة | 0.396 / 0.396+0.00% | 0.39596 / 0.396-0.01% | 0.396 / 0.396+0.00% | 0.39569 / 0.396-0.08% | 99.98% |
| 44 | 28/10, 23:45 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3297 / 0.3296+0.03% | 0.32972 / 0.3298-0.02% | 0.32978 / 0.3299-0.04% | 0.32961 / 0.3296+0.00% | 99.98% |
| 45 | 28/10, 22:00 UTC | TRX | ساعة | 0.3297 / 0.3297+0.00% | 0.32973 / 0.3299-0.05% | 0.32989 / 0.33-0.03% | 0.32943 / 0.3294+0.01% | 99.98% |
| 46 | 29/10, 11:00 UTC | ETC | ١٥ دقيقة | 7.45 / 7.45+0.00% | 7.45 / 7.45-0.01% | 7.46 / 7.46-0.01% | 7.43 / 7.44-0.07% | 99.98% |
| 47 | 29/10, 09:15 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3315 / 0.3314+0.03% | 0.3315 / 0.3316-0.03% | 0.33157 / 0.3316-0.01% | 0.33139 / 0.3313+0.03% | 99.98% |
| 48 | 29/10, 13:00 UTC | TRX | ١٥ دقيقة | 0.3315 / 0.3316-0.03% | 0.3315 / 0.3316-0.03% | 0.33159 / 0.3317-0.03% | 0.33143 / 0.3314+0.01% | 99.97% |
| 49 | 29/10, 04:00 UTC | BTC | ١٥ دقيقة | 79,860.91 / 79,858.01+0.00% | 79,857.74 / 79,880-0.03% | 79,920.68 / 79,880.01+0.05% | 79,794.61 / 79,782+0.02% | 99.97% |
| 50 | 29/10, 00:30 UTC | ETH | ١٥ دقيقة | 2,357.5 / 2,357.2+0.01% | 2,357.37 / 2,357.09+0.01% | 2,359.94 / 2,358.32+0.07% | 2,355.37 / 2,355.24+0.01% | 99.97% |
3560 شمعة محسومة
صحة الاتجاه (الإصابة)
47.1%
1446 من 3068 (492 محايدة مستبعدة)
متوسط خطأ الإغلاق
0.59%
توقع «لا تغيير»: 0.41%
أدق من «لا تغيير»
32.5%
1157 من 3560
الأفضل في صحة الاتجاه خلال آخر 30 يوم (AAA1) — يُشترط ≥ 10 شمعة اتجاهية لدخول الترتيب (اضغط للتصفية)
| # | العملة | الفريم | التوقعات | محسومة | دقة السعر (OHLC) | صحة الاتجاه | متوسط خطأ الإغلاق | أدق من «لا تغيير» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 100 (9 محايدة) | 99.54% ±0.46% | 44% 40/91 | 0.56% | 28% | ||
| 2 | 51 | 49 (2 محايدة) | 99.35% ±0.65% | 53.2% 25/47 | 0.72% | 36.7% | ||
| 3 | 26 | 24 | 99.10% ±0.90% | 41.7% 10/24 | 1.18% | 25% | ||
| 4 | 7 | 5 | 97.09% ±2.90% | 40% 2/5 | 3.37% | 20% | ||
| 5 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 7 | 102 | 100 (15 محايدة) | 99.61% ±0.39% | 43.5% 37/85 | 0.47% | 31% | ||
| 8 | 51 | 49 (3 محايدة) | 99.42% ±0.58% | 52.2% 24/46 | 0.63% | 34.7% | ||
| 9 | 26 | 24 (1 محايدة) | 99.16% ±0.84% | 43.5% 10/23 | 1.01% | 33.3% | ||
| 10 | 7 | 5 | 97.39% ±2.61% | 40% 2/5 | 3.28% | 0% | ||
| 11 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 12 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 13 | 102 | 100 (10 محايدة) | 99.62% ±0.38% | 52.2% 47/90 | 0.43% | 38% | ||
| 14 | 51 | 49 (7 محايدة) | 99.42% ±0.58% | 47.6% 20/42 | 0.62% | 28.6% | ||
| 15 | 26 | 24 (1 محايدة) | 99.15% ±0.85% | 43.5% 10/23 | 0.99% | 29.2% | ||
| 16 | 7 | 5 | 97.32% ±2.68% | 60% 3/5 | 3.32% | 20% | ||
| 17 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 18 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 19 | 102 | 100 (6 محايدة) | 99.62% ±0.38% | 50% 47/94 | 0.45% | 41% | ||
| 20 | 51 | 49 (3 محايدة) | 99.48% ±0.52% | 52.2% 24/46 | 0.64% | 38.8% | ||
| 21 | 26 | 24 (1 محايدة) | 99.17% ±0.83% | 43.5% 10/23 | 1.02% | 29.2% | ||
| 22 | 7 | 5 | 97.92% ±2.08% | 60% 3/5 | 2.50% | 20% | ||
| 23 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 24 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 25 | 102 | 100 (17 محايدة) | 99.76% ±0.24% | 56.6% 47/83 | 0.27% | 35% | ||
| 26 | 51 | 49 (4 محايدة) | 99.63% ±0.37% | 51.1% 23/45 | 0.41% | 34.7% | ||
| 27 | 26 | 24 (3 محايدة) | 99.45% ±0.55% | 47.6% 10/21 | 0.57% | 37.5% | ||
| 28 | 7 | 5 | 99.14% ±0.86% | 80% 4/5 | 0.95% | 60% | ||
| 29 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 30 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 31 | 102 | 100 (29 محايدة) | 99.83% ±0.17% | 46.5% 33/71 | 0.20% | 31% | ||
| 32 | 51 | 49 (7 محايدة) | 99.77% ±0.23% | 40.5% 17/42 | 0.29% | 32.7% | ||
| 33 | 26 | 24 (2 محايدة) | 99.60% ±0.40% | 40.9% 9/22 | 0.48% | 37.5% | ||
| 34 | 7 | 5 (1 محايدة) | 98.98% ±1.02% | 50% 2/4 | 1.41% | 20% | ||
| 35 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 36 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 37 | 102 | 100 (9 محايدة) | 99.57% ±0.43% | 51.6% 47/91 | 0.50% | 34% | ||
| 38 | 51 | 49 (2 محايدة) | 99.39% ±0.60% | 51.1% 24/47 | 0.71% | 36.7% | ||
| 39 | 26 | 24 | 99.08% ±0.92% | 33.3% 8/24 | 1.17% | 29.2% | ||
| 40 | 7 | 5 | 97.26% ±2.74% | 40% 2/5 | 3.16% | 20% | ||
| 41 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 42 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 43 | 102 | 100 (10 محايدة) | 99.56% ±0.44% | 46.7% 42/90 | 0.52% | 30% | ||
| 44 | 51 | 49 (3 محايدة) | 99.41% ±0.59% | 50% 23/46 | 0.67% | 38.8% | ||
| 45 | 26 | 24 (1 محايدة) | 99.09% ±0.91% | 21.7% 5/23 | 1.13% | 20.8% | ||
| 46 | 7 | 5 | 97.24% ±2.76% | 40% 2/5 | 3.21% | 20% | ||
| 47 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 48 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 49 | 102 | 100 (21 محايدة) | 99.70% ±0.30% | 43% 34/79 | 0.34% | 31% | ||
| 50 | 51 | 49 (5 محايدة) | 99.55% ±0.45% | 40.9% 18/44 | 0.51% | 34.7% | ||
| 51 | 26 | 24 (1 محايدة) | 99.29% ±0.71% | 34.8% 8/23 | 0.80% | 25% | ||
| 52 | 7 | 5 | 97.90% ±2.10% | 40% 2/5 | 2.44% | 40% | ||
| 53 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 54 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 55 | 102 | 100 (27 محايدة) | 99.77% ±0.23% | 39.7% 29/73 | 0.27% | 23% | ||
| 56 | 51 | 49 (3 محايدة) | 99.69% ±0.31% | 54.3% 25/46 | 0.35% | 49% | ||
| 57 | 26 | 24 (1 محايدة) | 99.54% ±0.46% | 34.8% 8/23 | 0.55% | 29.2% | ||
| 58 | 7 | 5 | 98.69% ±1.31% | 40% 2/5 | 1.71% | 0% | ||
| 59 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 60 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 61 | 102 | 100 (11 محايدة) | 99.61% ±0.39% | 46.1% 41/89 | 0.47% | 32% | ||
| 62 | 51 | 49 (4 محايدة) | 99.45% ±0.55% | 46.7% 21/45 | 0.64% | 34.7% | ||
| 63 | 26 | 24 (1 محايدة) | 99.20% ±0.80% | 39.1% 9/23 | 1.04% | 33.3% | ||
| 64 | 7 | 5 | 97.52% ±2.48% | 40% 2/5 | 3.38% | 20% | ||
| 65 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 66 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 67 | 102 | 100 (9 محايدة) | 99.65% ±0.35% | 44% 40/91 | 0.46% | 31% | ||
| 68 | 51 | 49 (3 محايدة) | 99.48% ±0.52% | 41.3% 19/46 | 0.72% | 28.6% | ||
| 69 | 26 | 24 (1 محايدة) | 99.26% ±0.74% | 52.2% 12/23 | 0.86% | 37.5% | ||
| 70 | 7 | 5 | 97.99% ±2.01% | 60% 3/5 | 2.60% | 40% | ||
| 71 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 72 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 73 | 102 | 100 (46 محايدة) | 99.66% ±0.34% | 48.1% 26/54 | 0.35% | 23% | ||
| 74 | 51 | 49 (15 محايدة) | 99.54% ±0.46% | 52.9% 18/34 | 0.49% | 30.6% | ||
| 75 | 26 | 24 (4 محايدة) | 99.24% ±0.76% | 60% 12/20 | 0.78% | 37.5% | ||
| 76 | 7 | 5 | 98.22% ±1.78% | 40% 2/5 | 2.15% | 20% | ||
| 77 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 78 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 79 | 102 | 100 (8 محايدة) | 99.43% ±0.57% | 50% 46/92 | 0.68% | 32% | ||
| 80 | 51 | 49 (2 محايدة) | 99.14% ±0.86% | 51.1% 24/47 | 1.02% | 34.7% | ||
| 81 | 26 | 24 | 98.51% ±1.49% | 41.7% 10/24 | 1.77% | 16.7% | ||
| 82 | 7 | 5 | 95.80% ±4.20% | 60% 3/5 | 5.15% | 40% | ||
| 83 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 84 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 85 | 102 | 100 (9 محايدة) | 99.56% ±0.44% | 46.2% 42/91 | 0.54% | 32% | ||
| 86 | 51 | 49 (2 محايدة) | 99.42% ±0.58% | 59.6% 28/47 | 0.69% | 46.9% | ||
| 87 | 26 | 24 (2 محايدة) | 99.14% ±0.86% | 45.5% 10/22 | 1.13% | 33.3% | ||
| 88 | 7 | 5 | 97.44% ±2.56% | 40% 2/5 | 3.57% | 20% | ||
| 89 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 90 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 91 | 102 | 100 (19 محايدة) | 99.76% ±0.24% | 42% 34/81 | 0.29% | 28% | ||
| 92 | 51 | 49 (4 محايدة) | 99.66% ±0.34% | 48.9% 22/45 | 0.39% | 36.7% | ||
| 93 | 26 | 24 | 99.50% ±0.50% | 50% 12/24 | 0.62% | 45.8% | ||
| 94 | 7 | 5 | 98.40% ±1.60% | 40% 2/5 | 2.07% | 0% | ||
| 95 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 96 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 97 | 102 | 100 (61 محايدة) | 99.95% ±0.05% | 41% 16/39 | 0.06% | 28% | ||
| 98 | 51 | 49 (23 محايدة) | 99.94% ±0.06% | 65.4% 17/26 | 0.08% | 40.8% | ||
| 99 | 26 | 24 (7 محايدة) | 99.92% ±0.09% | 58.8% 10/17 | 0.11% | 45.8% | ||
| 100 | 7 | 5 (2 محايدة) | 99.75% ±0.25% | 0% 0/3 | 0.31% | 0% | ||
| 101 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 102 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 103 | 102 | 100 (14 محايدة) | 99.78% ±0.22% | 41.9% 36/86 | 0.27% | 30% | ||
| 104 | 51 | 49 (6 محايدة) | 99.70% ±0.30% | 55.8% 24/43 | 0.34% | 49% | ||
| 105 | 26 | 24 | 99.52% ±0.48% | 45.8% 11/24 | 0.59% | 45.8% | ||
| 106 | 7 | 5 | 98.67% ±1.33% | 20% 1/5 | 1.76% | 0% | ||
| 107 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 108 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 109 | 102 | 100 (14 محايدة) | 99.48% ±0.52% | 51.2% 44/86 | 0.59% | 34% | ||
| 110 | 51 | 49 (3 محايدة) | 99.28% ±0.72% | 47.8% 22/46 | 0.82% | 38.8% | ||
| 111 | 26 | 24 (1 محايدة) | 98.70% ±1.30% | 34.8% 8/23 | 1.47% | 20.8% | ||
| 112 | 7 | 5 | 96.20% ±3.80% | 40% 2/5 | 4.82% | 20% | ||
| 113 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 114 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 115 | 102 | 100 (12 محايدة) | 99.58% ±0.42% | 46.6% 41/88 | 0.48% | 26% | ||
| 116 | 51 | 49 (4 محايدة) | 99.39% ±0.61% | 48.9% 22/45 | 0.66% | 34.7% | ||
| 117 | 26 | 24 (1 محايدة) | 99.03% ±0.97% | 47.8% 11/23 | 1.12% | 33.3% | ||
| 118 | 7 | 5 | 97.55% ±2.45% | 60% 3/5 | 3.23% | 40% | ||
| 119 | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
| 120 | 1 | 0 | — | — | — | — |
نستخدم ملفات تعريف ضرورية لتشغيل المنصّة، وملفات اختيارية للإعلانات والقياس (Google Ads · Snapchat · X · Bitmedia) وتسجيل الجلسات (PostHog). لا تُحمَّل الأدوات الاختيارية إلا بموافقتك. سياسة الخصوصية